<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「台灣的家庭收入分布 &amp; 我的發現」的迴響</title>
	<atom:link href="http://morrisjfwong.com/blog/%e5%88%86%e6%9e%90-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e5%b8%83%e6%88%91%e7%9a%84%e7%99%bc%e7%8f%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://morrisjfwong.com/blog/%e5%88%86%e6%9e%90-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e5%b8%83%e6%88%91%e7%9a%84%e7%99%bc%e7%8f%be/</link>
	<description>魔旅士分享想法. Morrisjfwong share ideas with everyone. BLOG.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>由：魔旅士</title>
		<link>http://morrisjfwong.com/blog/%e5%88%86%e6%9e%90-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e5%b8%83%e6%88%91%e7%9a%84%e7%99%bc%e7%8f%be/comment-page-1/#comment-1720</link>
		<dc:creator>魔旅士</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 04:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morrisjfwong.com/blog/?p=131#comment-1720</guid>
		<description>JS : 感謝你的細心! 我重新找了一下資料, 結果找不到原本的raw data.
所以我用96年的所得與繳稅資料, 重新繪圖一次.
結果有點不同, 但是趨勢頗一致.

的確, 台灣在94/95年的納稅單位/家戶數是730萬.
到了後來台灣年的納稅單位數是535萬.

依據結果, 所謂M型化, 只是形容詞.
高低所得差距很大, 且超高所得戶數占 5%以下的比重.
 Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JS : 感謝你的細心! 我重新找了一下資料, 結果找不到原本的raw data.<br />
所以我用96年的所得與繳稅資料, 重新繪圖一次.<br />
結果有點不同, 但是趨勢頗一致.</p>
<p>的確, 台灣在94/95年的納稅單位/家戶數是730萬.<br />
到了後來台灣年的納稅單位數是535萬.</p>
<p>依據結果, 所謂M型化, 只是形容詞.<br />
高低所得差距很大, 且超高所得戶數占 5%以下的比重.<br />
 Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：JS</title>
		<link>http://morrisjfwong.com/blog/%e5%88%86%e6%9e%90-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e5%b8%83%e6%88%91%e7%9a%84%e7%99%bc%e7%8f%be/comment-page-1/#comment-1718</link>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morrisjfwong.com/blog/?p=131#comment-1718</guid>
		<description>您好
我將100萬以上的戶數加起來,大約是137萬戶
按圖二的比例最多佔到10%,表示這統計數字最少也有1370萬戶
可是台灣平均每戶人口是3.XX人,查到95年的申報數字也是525萬戶
您引用的資料可能需要檢查一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好<br />
我將100萬以上的戶數加起來,大約是137萬戶<br />
按圖二的比例最多佔到10%,表示這統計數字最少也有1370萬戶<br />
可是台灣平均每戶人口是3.XX人,查到95年的申報數字也是525萬戶<br />
您引用的資料可能需要檢查一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：morris</title>
		<link>http://morrisjfwong.com/blog/%e5%88%86%e6%9e%90-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e5%b8%83%e6%88%91%e7%9a%84%e7%99%bc%e7%8f%be/comment-page-1/#comment-1561</link>
		<dc:creator>morris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morrisjfwong.com/blog/?p=131#comment-1561</guid>
		<description>我之前應該是用行政院網站上的資料, 那都是全台灣的總資料.
也許你可以試試看能不能在行政院網站/主計處找到資料.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我之前應該是用行政院網站上的資料, 那都是全台灣的總資料.<br />
也許你可以試試看能不能在行政院網站/主計處找到資料.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：YF</title>
		<link>http://morrisjfwong.com/blog/%e5%88%86%e6%9e%90-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e5%b8%83%e6%88%91%e7%9a%84%e7%99%bc%e7%8f%be/comment-page-1/#comment-1560</link>
		<dc:creator>YF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morrisjfwong.com/blog/?p=131#comment-1560</guid>
		<description>想再請教一下~我找到的資了都是各縣市的家庭所得(戶/年)和各縣市戶數,都找不到像您說的
台灣家庭年收入(萬)家庭戶數(戶),而我試著加總出來的數字都怪怪得= =? 我該如何找到對的資料呢??苦惱.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想再請教一下~我找到的資了都是各縣市的家庭所得(戶/年)和各縣市戶數,都找不到像您說的<br />
台灣家庭年收入(萬)家庭戶數(戶),而我試著加總出來的數字都怪怪得= =? 我該如何找到對的資料呢??苦惱&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：morris</title>
		<link>http://morrisjfwong.com/blog/%e5%88%86%e6%9e%90-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e5%b8%83%e6%88%91%e7%9a%84%e7%99%bc%e7%8f%be/comment-page-1/#comment-1559</link>
		<dc:creator>morris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morrisjfwong.com/blog/?p=131#comment-1559</guid>
		<description>回答YF:

其實, M型社會只是一種說法, 並沒有真的M型.

我建議:
1. 找出2009/2010的 : 台灣家庭年收入 (萬) vs 家庭戶數 (戶).
2. 再加總得到 : 台灣家庭年收入(萬) vs 總家庭收入 (億)

你得到的圖應該與我的這篇文章相似.
最後再來 &quot;按圖說故事&quot; 就可以討論台灣所得的分布.

資料你可以到國稅局或是行政院的網站找到資料.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回答YF:</p>
<p>其實, M型社會只是一種說法, 並沒有真的M型.</p>
<p>我建議:<br />
1. 找出2009/2010的 : 台灣家庭年收入 (萬) vs 家庭戶數 (戶).<br />
2. 再加總得到 : 台灣家庭年收入(萬) vs 總家庭收入 (億)</p>
<p>你得到的圖應該與我的這篇文章相似.<br />
最後再來 "按圖說故事" 就可以討論台灣所得的分布.</p>
<p>資料你可以到國稅局或是行政院的網站找到資料.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：YF</title>
		<link>http://morrisjfwong.com/blog/%e5%88%86%e6%9e%90-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e5%b8%83%e6%88%91%e7%9a%84%e7%99%bc%e7%8f%be/comment-page-1/#comment-1558</link>
		<dc:creator>YF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morrisjfwong.com/blog/?p=131#comment-1558</guid>
		<description>您好~多次瀏覽您的BLOG，對您分享的文章，我個人是非常欽佩! 也很謝謝您分享如此有用的資訊，目前我有個小小的請求，不知道您可否教授我該如何畫出，&quot;台灣 Y2009 or Y2010 的M型社會&quot;，這份報告是我老闆想要知道的資訊，但由於主計處提供的資料實在是長不出我想要樣子，才鼓起勇氣請您幫忙，如果可以可否盡快回覆我，感謝再感謝!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好~多次瀏覽您的BLOG，對您分享的文章，我個人是非常欽佩! 也很謝謝您分享如此有用的資訊，目前我有個小小的請求，不知道您可否教授我該如何畫出，"台灣 Y2009 or Y2010 的M型社會"，這份報告是我老闆想要知道的資訊，但由於主計處提供的資料實在是長不出我想要樣子，才鼓起勇氣請您幫忙，如果可以可否盡快回覆我，感謝再感謝!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：所得分析: 你貢獻自己多? 還是貢獻國家多? &#124; 魔旅士 morrisjfwong blog</title>
		<link>http://morrisjfwong.com/blog/%e5%88%86%e6%9e%90-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%9a%84%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%88%86%e5%b8%83%e6%88%91%e7%9a%84%e7%99%bc%e7%8f%be/comment-page-1/#comment-1211</link>
		<dc:creator>所得分析: 你貢獻自己多? 還是貢獻國家多? &#124; 魔旅士 morrisjfwong blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morrisjfwong.com/blog/?p=131#comment-1211</guid>
		<description>[...] [參考資料]: 魔旅士/台灣的家庭收入分布 &amp; 我的發現 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [參考資料]: 魔旅士/台灣的家庭收入分布 &amp; 我的發現 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

